Ai ajuns la finalul rezultatelor
Nu s-au gasit rezultate
Economisești în lei, euro sau dolari din BT Pay Vezi mai multe

Banca Transilvania aumenta nuovamente i tassi sui depositi in lei, euro e dollari

COMUNICATI STAMPA
10 ottobre 2022
TEMPO DI LETTURA: 2 MINUTI
Banca Transilvania aumenta nuovamente i tassi sui depositi in lei, euro e dollari

Il tasso più alto: 8,5% sul deposito a 36 mesi per persone fisiche e giuridiche

Banca Transilvania aumenta fino a 2 punti percentuali i tassi dei prodotti di risparmio in lei e in valuta per persone fisiche e giuridiche. I depositi a 24 e 36 mesi offrono i tassi più elevati tra i prodotti di risparmio BT, pari rispettivamente al 7,75% e all’8,5%; gli interessi sono corrisposti annualmente, alla ricorrenza del deposito. Si tratta del sesto incremento dei tassi da parte di BT a partire da febbraio di quest’anno.

Nuovi tassi per le persone fisiche Per i depositi a termine in lei:

  • Deposito a 1 mese: 5,75% (+0,5%)
  • Deposito a 3 mesi: 6,50% (+0,5%)
  • Deposito a 6 mesi: 7% (+0,75%)
  • Deposito a 12 mesi: 7,25% (+0,5%)
  • Deposito a 24 mesi: 7,75% (+0,25%)
  • Deposito a 36 mesi: 8,5% (+0,5%)

KidCONT, il prodotto che incentiva il risparmio per i bambini, ha ora un tasso del 6,5% a 12 mesi, dopo un aumento di 0,5 punti percentuali.

Per i depositi a termine in euro:

  • Deposito a 1 mese: 0,35% (+0,35%)
  • Deposito a 3 mesi: 0,6% (+0,6%)
  • Deposito a 6 mesi: 1% (+0,85%)
  • Deposito a 12 mesi: 1,5% (+1,25%)
  • Deposito a 24 mesi: 2% (+1,65%)
  • Deposito a 36 mesi: 2,5% (+2%)

Per i depositi a termine in dollari:

  • Deposito a 1 mese: 2% (+1,25%)
  • Deposito a 3 mesi: 2,50% (+1,35%)
  • Deposito a 6 mesi: 3% (+1,25%)
  • Deposito a 12 mesi: 3,5% (+1,15%)

Nuovi tassi per le persone giuridiche

Per i depositi a termine in lei:

  • Deposito a 1 mese: 5,75% (+0,5%)
  • Deposito a 3 mesi: 6,5% (+0,5%)
  • Deposito a 6 mesi: 7% (+0,75%)
  • Deposito a 12 mesi: 7,25% (+0,5%)
  • Deposito a 24 mesi: 7,75% (+0,25%)
  • Deposito a 36 mesi: 8,5% (+0,5%)

Per i depositi a termine in euro:

  • Deposito a 1 mese: 0,35% (+0,35%)
  • Deposito a 3 mesi: 0,6% (+0,6%)
  • Deposito a 6 mesi: 1% (+0,15%)
  • Deposito a 12 mesi: 1,5% (+1,25%)
  • Deposito a 24 mesi: 2% (+0,65%)
  • Deposito a 36 mesi: 2,5% (+2%)

Per i depositi a termine in dollari:

  • Deposito a 1 mese: 2% (+1,25%)
  • Deposito a 3 mesi: 2,50% (+1,35%)
  • Deposito a 6 mesi: 3% (+1,25%)
  • Deposito a 12 mesi: 3,5% (+1,15%)

Informazioni sui prodotti di risparmio BT e sui relativi tassi sono disponibili sul sito della banca, nelle sezioni dedicate a persone fisiche e imprese.

Progresso della pagina
0%
Economii în lei, euro sau dolari
Din BT Pay poți economisi super ușor... și mai ai și dobândă.
Hai în app
Economii în lei, euro sau dolari
Iscriviti a novità
Puoi annullare l'iscrizione in qualsiasi momento desideri, scopri di più.
ALTRI ARTICOLI