Valuta | BNR | Cumparare | Vanzare |
![]() | 4.0503 | 4.0100 | 4.2050 |
![]() | 4.8784 | 4.8300 | 4.9550 |
![]() | 5.6437 | 5.5000 | 5.7800 |
![]() | 4.3880 | 4.3300 | 4.4550 |
![]() | 0.4799 | 0.4600 | 0.4950 |
![]() | 3.2009 | 3.1350 | 3.3150 |
![]() | 0.013375 | 0.012900 | 0.013700 |
![]() | 0.1861 | 0.1800 | 0.1950 |
![]() | 1.0720 | 1.0400 | 1.0900 |
![]() | 0.2302 | 0.2200 | 0.2400 |
05 Mar 2021 - 20:08:34
Sursa: Banca Nationala a Romaniei
* curs orientativ, cursurile de schimb pot suferi modificari in functie de evolutia pietei valutare si locatia unitatii
** Leul moldovenesc (MDL) se tranzactioneaza in sediile bancii din orasele Botosani, Bucuresti, Cluj, Iasi, Suceava si Timisoara.