Currency | NBR | Buy | Sell |
![]() | 4.0058 | 3.9500 | 4.1400 |
![]() | 4.8728 | 4.8200 | 4.9400 |
![]() | 5.4698 | 5.3300 | 5.6000 |
![]() | 4.5100 | 4.4600 | 4.5850 |
![]() | 0.4820 | 0.4600 | 0.4950 |
![]() | 3.1605 | 3.0700 | 3.2400 |
![]() | 0.013540 | 0.013100 | 0.013900 |
![]() | 0.1862 | 0.1750 | 0.1950 |
![]() | 1.0735 | 1.0500 | 1.0950 |
![]() | 0.2322 | 0.2200 | 0.2400 |
15 Jan 2021 - 20:03:38
** Leul moldovenesc (MDL) se tranzactioneaza in sediile bancii din orasele Botosani, Bucuresti, Cluj, Iasi, Suceava si Timisoara.